序號 | 企業(yè)名稱 | 需求數(shù) | 崗位名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 濟寧博潤醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 10 | 二保焊工 | 孔經(jīng)理 | 13792336567 |
6 | 普工 | ||||
5 | 裝配工 | ||||
10 | 銷售經(jīng)理 | ||||
2 | 山東犁鏵春秋置業(yè)有限公司 | 1 | 開發(fā)報建 | 張輝 | 15053778268 |
1 | 投資拓展 | ||||
1 | 建筑設(shè)計 | ||||
1 | 工程運營 | ||||
1 | 工程項目經(jīng)理 | ||||
1 | 董事長秘書 | ||||
1 | 人力資源管理 | ||||
1 | 行政文宣 | ||||
2 | 土建工程師 | ||||
2 | 安裝工程師 | ||||
2 | 營銷經(jīng)理 | ||||
1 | 工程資料員 | ||||
1 | 審計 | ||||
20 | 置業(yè)顧問 | ||||
2 | 安保特衛(wèi) | ||||
5 | 管培生 | ||||
1 | 園林工程師 | ||||
1 | 精裝設(shè)計崗 | ||||
1 | 水電設(shè)計崗 | ||||
3 | 山東力文醫(yī)療器械有限公司 | 15 | 機加操作工 | 史先生 劉女士 | 0537-3748936 19955123746 |
10 | 裝配工 | ||||
3 | 機械設(shè)計師 | ||||
2 | 保管員 | ||||
3 | 質(zhì)檢員 | ||||
3 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | ||||
5 | 售后工程師 | ||||
1 | 統(tǒng)計員 | ||||
2 | 生產(chǎn)管理 | ||||
2 | 工藝技術(shù)員 | ||||
4 | 曲阜晨光化工有限公司 | 10 | 車間操作工 | 孔莉 | 13792355243 |
1 | 駕駛員 | ||||
5 | 山東沃特建設(shè)工程有限公司 | 2 | 行政后勤 | 孔新新 | 0537-4436556或15564768050 |
1 | 審計員 | ||||
2 | 造價預(yù)算員 | ||||
6 | 現(xiàn)場施工管理人員 | ||||
6 | 山東信廣電力工程有限公司 | 15 | 電力安裝 | 孔凡盛 | 15853763729 |
7 | 曲阜勤能工業(yè)服務(wù)集團有限公司 | 6 | 裝卸工 | 李經(jīng)理 | 15588775975 |
2 | 綠化保潔 | ||||
8 | 曲阜學(xué)能通教育科技有限公司 | 10 | 銷售助理 | 邱經(jīng)理 | 13863736689 |
9 | 曲阜市玉樵夫科技有限公司 | 100 | 設(shè)備裝配工 | 張女士 | 15725071523 |
50 | 操作工 | ||||
10 | 銷售精英 | ||||
10 | 采購經(jīng)理 | ||||
10 | 山東和順鋁業(yè)(集團)有限公司 | 10 | 銷售業(yè)務(wù)員 | 王經(jīng)理 | 13685375959 |
10 | 招商經(jīng)理 | ||||
2 | 采購員 | ||||
2 | CAD繪圖設(shè)計 | ||||
20 | 重點崗位生產(chǎn)工人 | ||||
40 | 普通崗位生產(chǎn)工人 | ||||
2 | 維修電工 | ||||
10 | 門窗制作安裝工 | ||||
10 | 家具制作安裝工 | ||||
3 | 配送司機 | ||||
1 | 廚師 | ||||
1 | 保潔 | ||||
11 | 曲阜萬國古建藝術(shù)工程有限公司 | 5 | 數(shù)控雕刻機操作工 | 朱經(jīng)理 | 17753708222 |
2 | 倉庫管理員 | ||||
2 | 會計 | ||||
12 | 山東海虹電力(集團)有限公司 | 20 | 辦公室主任、辦公文員、銷售內(nèi)勤、網(wǎng)絡(luò)銷售、機電技術(shù)、設(shè)備維修員、機械制圖員、普工 | 吳承海 | 18266843588 |
13 | 曲阜市盛德醫(yī)療科技有限公司 | 2 | 機械設(shè)計與制圖 | 孔老師 | 18253789989 |
8 | 二保焊工 | ||||
8 | 氬弧焊工 | ||||
4 | 打磨工 | ||||
1 | 安裝調(diào)試工 | ||||
10 | 普工 | ||||
14 | 山東平安永泰醫(yī)用設(shè)備有限公司 | 2 | 電焊工 | 王老師 | 13905477359 |
2 | 氬弧焊工 | ||||
2 | 機加工人員 | ||||
2 | 辦公室內(nèi)勤 | ||||
3 | 組裝人員 | ||||
15 | 山東恒誠信工程項目管理有限公司 | 不限 | 工程造價師、造價員 | 徐景菊 | 0537-6760056/13505474836 |
16 | 曲阜凱大培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 10 | 班主任 | 馬老師 | 15753739347 |
17 | 曲阜信多達智能科技有限公司 | 100 | 小家電裝配工 | 孔女士 | 15650389455 |
50 | 注塑操作工 | ||||
4 | 工藝工程師 | ||||
4 | 電子工程師 | ||||
30 | 儲備干部 | ||||
18 | 山東索瑪特機械設(shè)備制造有限公司 | 40 | 壓路機安裝學(xué)徒工 | 劉經(jīng)理 | 15269727759 |
6 | 激光切割學(xué)徒工 | ||||
8 | 二保焊工 | ||||
2 | 普通車床操作工 | ||||
2 | 倉庫管理員 | ||||
2 | CAD設(shè)計排版 | ||||
1 | 車間主任 | ||||
16 | 電商銷售 | ||||
1 | 電商主管運營 | ||||
19 | 山東欣雨辰醫(yī)療設(shè)備集團 股份有限公司 | 3 | 機械制圖員 | 李老師 | 13854752877 |
1 | 行政管理 | ||||
13 | 售后安裝 | ||||
5 | 銷售文員 | ||||
3 | 攝像系統(tǒng)維護 | ||||
3 | 倉管員 | ||||
20 | 曲阜樂康醫(yī)療科技集團股份有限公司 | 10 | 二保焊工、氬弧焊工 | 陳振 | 17861376660 |
20 | 裝配工 | ||||
10 | 電子商務(wù) | ||||
20 | 電話銷售 | ||||
21 | 山東曲阜康爾健醫(yī)療科技有限公司 | 20 | 鉗工/打磨工/噴塑 | 張經(jīng)理 | 15169133796 |
5 | 氬弧焊 | ||||
1 | 平面設(shè)計 | ||||
3 | 辦公室文員 | ||||
5 | 銷售經(jīng)理 | ||||
2 | 質(zhì)檢員 | ||||
22 | 曲阜夫子學(xué)校 | 10 | 初高中語文教師 | 孔老師 | 17661309807 |
10 | 初高中數(shù)學(xué)教師 | ||||
10 | 初高中英語教師 | ||||
7 | 初高中政治教師 | ||||
7 | 初高中歷史教師 | ||||
3 | 初高中生物教師 | ||||
4 | 初高中地理教師 | ||||
4 | 高中物理教師 | ||||
3 | 高中化學(xué)教師 | ||||
7 | 小學(xué)語文教師 | ||||
2 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | ||||
4 | 小學(xué)英語教師 | ||||
1 | 多媒體宣傳專員 | ||||
23 | 曲阜康美文化傳媒有限公司 | 20 | 線上銷售 | 宋程程 | 18863743529 |
24 | 曲阜勤能工業(yè)服務(wù)集團有限公司 | 6 | 裝卸工 | 李經(jīng)理 | 15588775975 |
2 | 綠化保潔 | ||||
25 | 曲阜市郭氏感應(yīng)用品股份有限公司 | 1 | 財務(wù)主管 | 孔女士 | 0537-4415488 |
20 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | ||||
2 | 內(nèi)勤 | ||||
5 | 網(wǎng)絡(luò)銷售 | ||||
2 | 研發(fā)工程師 | ||||
5 | 安裝工人 | ||||
26 | 曲阜市樹格教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 5 | 課程顧問 | 張凡民 | 15562376521 |
5 | 編程教師 | ||||
3 | 樂高教師 | ||||
27 | 山東樂善生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 10 | 飲用水、飲料生產(chǎn)操作工 | 張喚 | 18396809595 |
2 | 會計 | ||||
5 | 銷售員 | ||||
28 | 山東小徐環(huán)保設(shè)備有限公司 | 10 | 網(wǎng)絡(luò)銷售 | 呂老師 | 13020675365 |
2 | 運營總監(jiān) | ||||
5 | 運營助理 | ||||
3 | 平面設(shè)計 | ||||
2 | 普工 | ||||
29 | 山東普文特建材有限公司 | 5 | 銷售經(jīng)理 | 張娟 | 15254776076 |
1 | 化工實驗技術(shù)員 | ||||
30 | 曲阜市鑄造材料廠 | 2 | 辦公室文員 | 韋博 | 13505376005 |
2 | 保管 | ||||
2 | 化驗員 | ||||
1 | 生產(chǎn)廠長 | ||||
31 | 山東葆力嘉生物科技有限公司 | 5 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 陸老師 | 18853799594 |
1 | 辦公室文員 | ||||
32 | 山東龍祥酒店管理有限公司 | 6 | 前臺接待 | 王崇 | 19531770976 |
2 | 前廳副經(jīng)理 | ||||
1 | 運營經(jīng)理 | ||||
1 | 前廳經(jīng)理 | ||||
4 | 廚師 | 孟亞利 | 18678727234 | ||
2 | 面點師 | ||||
6 | 餐廳服務(wù)員 | ||||
33 | 山東天幕裝飾工程有限公司 | 2 | 維修電工 | 朱老師 | 18660716065 |
1 | 倉庫管理 | ||||
1 | 鋼結(jié)構(gòu)圖紙分解 | ||||
1 | 一級建造師 | ||||
34 | 山東瑞升紙業(yè)有限公司 | 3 | 在業(yè)人員 | 張健 | 13406294045 |
35 | 曲阜夫子文旅城商業(yè)管理有限公司 | 3 | 招商經(jīng)理 | 李冬梅 | 15263767537 |
6 | 招商專員 | ||||
36 | 曲阜魯興煤機裝備有限責(zé)任公司 | 3 | 技術(shù)員 | 顏廷蘭 | 13791710368 |
3 | 業(yè)務(wù)員 | ||||
10 | 車工 | ||||
15 | 焊工 | ||||
5 | 下料工 | ||||
8 | 防護工 | ||||
3 | 鉆床工 | ||||
37 | 曲阜市翔天機械有限公司 | 30 | 1、數(shù)控車間操作工 | 范延杰 | 18063230322 |
2、IATF16949質(zhì)量體系管理 | |||||
38 | 山東命大藥業(yè)有限公司 | 2 | 辦公室文員 | 王經(jīng)理 | 18366797456 |
數(shù)名 | 化驗員 | ||||
數(shù)名 | 車間生產(chǎn)人員 | ||||
39 | 山東裕泰建設(shè)集團有限公司 | 3 | 建造師 | 韓珍珍 | 18353752590 |
2 | 一級結(jié)構(gòu)師 | ||||
3 | 項目技術(shù)員 | ||||
3 | 圖紙分解 | ||||
3 | 采購專員 | ||||
3 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | ||||
3 | 業(yè)務(wù)內(nèi)勤 | ||||
30 | 焊工 | ||||
5 | 火焰切割工 | ||||
5 | 型鋼組立工 | ||||
20 | 埋弧焊焊工 | ||||
5 | 剪板工 | ||||
3 | 鉆孔工 | ||||
5 | 機械矯正工 | ||||
10 | 鉚工 | ||||
40 | 山東潤昕生物科技有限公司 | 15 | 網(wǎng)絡(luò)銷售 | 楊經(jīng)理 | 0537-3260902/18561608851 |
10 | 網(wǎng)絡(luò)主播 | ||||
10 | 渠道銷售 | ||||
5 | 會計 | ||||
41 | 曲阜睿梓商貿(mào)有限公司 | 6 | 工程制圖師 造價員 | 朱翠平 | 13853711745 |
42 | 曲阜良友食品有限公司 | 1 | 研發(fā)總監(jiān) | 徐經(jīng)理 陳經(jīng)理 孔經(jīng)理 | 13793773394 15163723888 15269406999 |
1 | 營銷總監(jiān) | ||||
2 | 生產(chǎn)廠長 | ||||
2 | 辦公室主任 | ||||
3 | 會計 | ||||
6 | 化驗員 | ||||
4 | 倉庫管理員 | ||||
3 | 文秘 | ||||
6 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | ||||
40 | 生產(chǎn)技工 | ||||
10 | 區(qū)域經(jīng)理 | ||||
4 | 電工 | ||||
2 | 貨車司機 | ||||
4 | 車間主任 | ||||
40 | 油脂灌裝工人 | ||||
4 | 鍋爐工 | ||||
4 | 機修 | ||||
43 | 曲阜市華興建筑有限公司 | 2 | 建筑工程招投標專員 | 田主任 | 4899666/13465795720 |
2 | 建筑工程預(yù)算員 | ||||
2 | 建筑工程項目經(jīng)理 | ||||
3 | 技術(shù)員 | ||||
5 | 實習(xí)技術(shù)員 | ||||
1 | 運營總監(jiān) | ||||
44 | 曲阜市天成玻璃制品有限公司 | 10 | 包裝、操作工 | 周經(jīng)理 王經(jīng)理 | 17863859519、13805483992 |
45 | 山東圣地寶藥業(yè)有限公司 | 2 | 研發(fā) | 馬冬梅 孔慶強 | 13953732138、13562725599 |
20 | 銷售 | ||||
5 | 技術(shù)服務(wù) | ||||
2 | 化驗 | ||||
2 | 財務(wù) | ||||
2 | 文秘 | ||||
2 | 機修 | ||||
10 | 設(shè)備操作 | ||||
46 | 山東天工石油裝備有限公司 | 2 | 前端開發(fā) | 陳健 | 15898616535 |
2 | 后端開發(fā) | ||||
4 | 技術(shù)工人 | ||||
1 | 行政管理 | ||||
2 | 硬件工程師 | ||||
47 | 山東東誠醫(yī)療科技有限公司 | 3 | 銷售專員 | 趙經(jīng)理 | 13793773066 15615575618 |
2 | 行政管理員 | ||||
2 | 司機 | ||||
3 | 機械制圖員 | ||||
10 | 車工/焊工/鉗工裝配工 | ||||
2 | 倉庫管理員 | ||||
10 | 包裝縫紉工 | ||||
3 | 木工/打磨 | ||||
48 | 曲阜市千之家房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 1 | 行政管理 | 孔主任 | 13793775328 |
30 | 銷售專員 | ||||
20 | 銷售專員 | ||||
2 | 行政業(yè)務(wù)人員 | ||||
5 | 行政管理 | ||||
5 | 銷售經(jīng)理 | ||||
49 | 曲阜市天利藥用輔料有限公司 | 30 | 一線生產(chǎn)工人 | 宋主任 | 13963749866 |
5 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ||||
6 | 銷售人員 |
Copyright C 2007-2025 All Rights Reserved 版權(quán)所有 JNHR.COM
魯ICP備11011025號-32
37088302000300
EMAIL:985205333@QQ.com
ICP經(jīng)營許可證:魯B2-20200437 人力資源證: 202008830004號
Powered by 濟寧人才網(wǎng)